التكلفة والتمويل
ميزانية المشروع ومراحله وفرص المنح
إجمالي تكلفة المشروع
تغطي المرحلة الأولى محطة التناضح العكسي الرئيسية، وبئر الإنتاج الأول، وجميع صهاريج التخزين، وخطوط الأنابيب والسنة الأولى من التشغيل.
| الفئة | التكلفة | المشاركة |
|---|---|---|
| محطة معالجة RO | 4,945,867 دولار | 28% |
| صهاريج التخزين | 4,508,240 دولار | 25% |
| حسنا رقم 1 | 3,000,000 دولار | 17% |
| التشغيل والصيانة (سنة واحدة) | 1,535,259 دولار | 9% |
| حيازة الأراضي | 1,520,000 دولار | 8% |
| أنابيب | 831,696 دولار | 5% |
| إدارة المحلول الملحي | 582300 دولار | 3% |
| تطوير الموقع | 367,000 دولار | 2% |
| كهرباء | 282,000 دولار | 2% |
| التصاريح والمسح | 185,323 دولار | 1% |
| الأنظمة الكيميائية | 127,459 دولار | 1% |
| الصمامات | 54000 دولار | <1% |
| إجمالي المرحلة 1 | 17,939,144 دولارًا | 100% |
تضيف المرحلة الثانية بئر الإنتاج الثاني، والمركز التعليمي والألواح الشمسية.
| الفئة | التكلفة | المشاركة |
|---|---|---|
| حسنا رقم 2 | 3,000,000 دولار | 56% |
| المركز التعليمي | 1,500,000 دولار | 28% |
| الألواح الشمسية | 877.070 دولار | 16% |
| إجمالي المرحلة 2 | 5,377,070 دولارًا | 100% |
مصادر التمويل المحتملة
يتم تعزيز مكانة RCSD كمجتمع محروم ومحروم بشدة بشكل كبير الأهلية للحصول على المنح الحكومية والفدرالية والقروض القابلة للإعفاء. ما يلي تمثل البرامج فرص تمويل محتملة:
| البرنامج | النوع | النطاق المحتمل |
|---|---|---|
| DWSRF (قرض قابل للغفران) | الفيدرالية / الولاية | 10 مليون دولار – 50 مليون دولار |
| EDWF (قرض قابل للغفران) | ولاية | 3 ملايين دولار - 15 مليون دولار |
| برنامج أكثر أمانا | دعم الدولة | 1.5 مليون دولار - 5 ملايين دولار |
| منحة DWR لتحلية المياه | دعم الدولة | 250 ألف دولار – 2 مليون دولار |
| منحة مرونة مياه الشرب | المنحة الفيدرالية | 750 ألف دولار – 2 مليون دولار |
| قانون وين | المنحة الفيدرالية | 300 ألف دولار - 1 مليون دولار |
| ISI تصور TAP | عينيا | التدريب الفني |
تحتوي البرامج على معايير أهلية متداخلة ولا يمكن الجمع بين بعضها. الأرقام تمثل الفرص المحتملة، وليست منحًا مضمونة.
الجدول الزمني للبناء
ومن المتوقع أن تستمر أعمال البناء من 18 إلى 24 شهرًا من بداية العمل وحتى التشغيل الكامل.
تحضير الموقع
شهور 1-3التدرج، خنادق الخدمة، طرق الوصول
الأساس والهيكل
شهور 4-8خرسانة الأساسات والهياكل المعدنية
تركيب المعدات
شهور 9-15انزلاقات RO، وأنابيب المياه المالحة، والميكانيكية/الكهربائية
التشطيبات
شهور 16-20المناظر الطبيعية، حديقة المطر، اختبار النظام
بدء
شهور 21-24التكليف والموافقة التنظيمية والتشغيل
في ذروة العمل، يشارك حوالي 40 عاملاً في اليوم (ما يصل إلى 60 في الأساسات و تركيب المعدات)، بمعدل إدخال حوالي 15 شاحنة في اليوم. يتم الوصول إلى الموقع عبر Fleetwood Drive وعبر ريكاردو.