Halaga at Pondohan
Badyet ng proyekto, paghahati sa yugto, at mga oportunidad sa grant
Kabuuang Halaga ng Proyekto
Saklaw ng Yugto 1 ang pangunahing pasilidad ng RO, unang production well, lahat ng tangke ng imbakan, mga pipeline, at unang taon ng operasyon.
| Kategorya | Halaga | Bahagi |
|---|---|---|
| Pasilidad ng Tratamiento ng RO | $4,945,867 | 28% |
| Mga Tangke ng Imbakan | $4,508,240 | 25% |
| Balon #1 | $3,000,000 | 17% |
| O&M (1 Taon) | $1,535,259 | 9% |
| Pagkuha ng Lupa | $1,520,000 | 8% |
| Mga Pipeline | $831,696 | 5% |
| Pamamahala ng Brine | $582,300 | 3% |
| Pag-unlad ng Site | $367,000 | 2% |
| Elektriko | $282,000 | 2% |
| Pahintulot at Survey | $185,323 | 1% |
| Mga Sistemang Kemikal | $127,459 | 1% |
| Mga Balbula | $54,000 | <1% |
| Kabuuan ng Yugto 1 | $17,939,144 | 100% |
Idinadagdag ng Yugto 2 ang ikalawang production well, ang Sentro ng Edukasyon, at mga solar panel.
| Kategorya | Halaga | Bahagi |
|---|---|---|
| Balon #2 | $3,000,000 | 56% |
| Sentro ng Edukasyon | $1,500,000 | 28% |
| Mga Solar Panel | $877,070 | 16% |
| Kabuuan ng Yugto 2 | $5,377,070 | 100% |
Potensyal na Pinagmumulan ng Pondo
Ang katayuan ng RCSD bilang Disadvantaged at Severely Disadvantaged Community ay lubos na nagpapatibay ng eligibility para sa mga grant at mapapatawad na pautang ng estado at pederal. Ang mga sumusunod na programa ay kumakatawan sa potensyal na oportunidad sa pondohan:
| Programa | Uri | Potensyal na Saklaw |
|---|---|---|
| DWSRF (Pautang na Mapapatawad) | Pederal/Estado | $10M–$50M |
| EDWF (Pautang na Mapapatawad) | Estado | $3M–$15M |
| Programang SAFER | Grant ng Estado | $1.5M–$5M |
| Grant sa Desalinasyon ng DWR | Grant ng Estado | $250K–$2M |
| Grant sa Katatagan ng Inuming Tubig | Grant ng Pederal | $750K–$2M |
| Batas na WIIN | Grant ng Pederal | $300K–$1M |
| ISI Envision TAP | Hindi pera (in-kind) | Teknikal na pagsasanay |
May magkapatong na pamantayan sa eligibility ang mga programa at ang ilan ay hindi puwedeng pagsamahin. Ang mga halaga ay potensyal na oportunidad, hindi garantisadong grant.
Iskedyul ng Konstruksyon
Tinataya na aabutin ng 18\u201324 buwan ang konstruksyon mula sa groundbreaking hanggang ganap na operasyon.
Paghahanda ng Lugar
Buwan 1–3Grading, paghuhukay ng utility, mga daan papasok
Pundasyon at Balangkas
Buwan 4–8Pagbuhos ng pundasyon, structural steel framing
Pag-install ng Kagamitan
Buwan 9–15Mga skid ng RO, brine pipeline, mekanikal/elektriko
Pagtatapos
Buwan 16–20Landscaping, rain garden, pagsubok ng sistema
Pagsisimula
Buwan 21–24Commissioning, pag-apruba ng regulasyon, operasyon
Sa tugatog ng konstruksyon humigit-kumulang 40 manggagawa/araw (hanggang 60 sa pundasyon at pag-install ng kagamitan), at humigit-kumulang 15 biyahe ng trak/araw. Ang pasok sa site ay sa Fleetwood Drive at Via Ricardo.